北京安博体育科技有限公司

北京安博体育科技有限公司

BEIJINGANBOTIYUKEJIYOUXIANGONGSI

(本题纲:沪深股通|联瑞新材6月4日获中资售没0.09%股份) 异花顺(300033)数据败含,2024年6月4日,联瑞新材获中资售没17.2万股,占流利盘0.09%。阻挠如古,陆股通握有联瑞新材76.47万股,占流利股0.41%,累计握股成本76.44元,握股亏本35.37%。 联瑞新材近来5个交游日着降1.40%,陆股通累计脏售没13.89万股,占流利盘0.07%,区间匀称售没价49.84元;近来20个交游日归降0.82%,陆股通累计脏购进16.94万股,占流利盘0.09%,区间匀称购进价
(本题纲:沪深股通|东鹏饮料6月4日获中资购进0.07%股份) 异花顺(300033)数据败含,2024年6月4日,东鹏饮料(605499)获中资购进28.55万股,占谢亮盘0.07%。扔弃如古,陆股通握有东鹏饮料2085.28万股,占谢亮股5.21%,累计握股成本188.38元,握股亏利21.44%。 东鹏饮料近来5个往返日下涨3.54%,陆股通累计脏购进118.15万股,占谢亮盘0.30%,区间匀称购进价221.65元;近来20个往返日下涨3.84%,陆股通累计脏购进212.41万股,占谢
(本题纲:沪深股通|齐球秀6月4日获中资售没10.63万股)足球直播 异花顺(300033)数据收悟,2024年6月4日,齐球秀(600556)获中资售没10.63万股。适度如古,陆股通握有齐球秀1372.65万股,占谢亮股0.76%,累计握股成本11.73元,握股去世65.82%。 齐球秀近来5个交游日高跌1.72%,陆股通累计脏售没30.37万股,占谢亮盘0.02%,区间匀称售没价4.08元;近来20个交游日高跌13.20%,陆股通累计脏售没181.04万股,占谢亮盘0.10%,区间匀称售
(本题纲:沪深股通|粤海饲料6月4日获中资购进1.49万股)光速体育直播app官方下载安装 异花顺(300033)数据走露,2024年6月4日,粤海饲料(001313)获中资购进1.49万股。截言当古,陆股通握有粤海饲料398.49万股,占流利股1.83%,累计握股成本9.80元,握股开本18.28%。 粤海饲料近来5个交游日着降5.32%,陆股通累计脏购进38.37万股,占流利盘0.18%,区间匀称购进价8.25元;近来20个交游日着降8.67%,陆股通累计脏购进148.04万股,占流利盘0
(本题纲:沪深股通|莱克电气6月4日获中资购进0.04%股份) 异花顺(300033)数据浑楚,2024年6月4日,莱克电气(603355)获中资购进25.02万股,占举动盘0.04%。完结当古,陆股通握有莱克电气595.37万股,占举动股1.05%,累计握股成本23.96元,握股亏利11.71%。 莱克电气近来5个往当年着降0.59%,陆股通累计脏购进43.18万股,占举动盘0.08%,区间匀称购进价26.87元;近来20个往当年着降6.04%,陆股通累计脏购进176.83万股,占举动盘0.
(本题纲:沪深股通|中科电气6月4日获中资购进0.06%股份) 360在线直播 异花顺(300033)数据深化,2024年6月4日,中科电气(300035)获中资购进34.54万股,占流利盘0.06%。抛弃如古,陆股通握有中科电气479.24万股,占流利股0.77%,累计握股本钱21.40元,握股盈空56.58%。 中科电气近来5个交游日下跌2.21%,陆股通累计脏购进38.15万股,占流利盘0.06%,区间匀称购进价9.46元;近来20个交游日下跌12.69%,陆股通累计脏购进18.24万股
(本题纲:沪深股通|海坐股份6月4日获中资购进0.03%股份) 异花顺(300033)数据含馅,2024年6月4日,海坐股份(600619)获中资购进26.61万股,占喜搁盘0.03%。罢戚如古,陆股通握有海坐股份724.73万股,占喜搁股0.92%,累计握股成本5.23元,握股亏利4.89%。 海坐股份近来5个走动日着降3.85%,陆股通累计脏购进178.51万股,占喜搁盘0.23%,区间匀称购进价5.63元;近来20个走动日着降6.63%,陆股通累计脏购进41.14万股,占喜搁盘0.05%
(本题纲:沪深股通|地力锂能6月4日获中资售没0.02%股份) 异花顺(300033)数据泛起,2024年6月4日,地力锂能(301152)获中资售没1.29万股,占畅总共谁人词0.02%。甩失降当古,陆股通握有地力锂能31.38万股,占畅通股0.42%,累计握股本钱37.97元,握股患上失降38.04%。 地力锂能近来5个交游日着降3.29%,陆股通累计脏售没18.29万股,占畅总共谁人词0.24%,区间匀称售没价24.19元;近来20个交游日着降5.24%,陆股通累计脏售没26.43万股,

官网:morebusi.com

邮箱:morebusi@136.com

电话:010-55579166

地址:北京市西城区西直门外大街139号

Powered by 北京安博体育科技有限公司 RSS地图 HTML地图